mirror of
https://github.com/dbeaver/dbeaver.git
synced 2026-04-25 05:56:14 +03:00
Page:
JDBC Time Zones
Pages
3rd party dependencies
AI Assistance and Data Privacy
AI Smart Assistance in DBeaver Community
AWS Cloud Explorer
AWS Credentials
AWS DocumentDB
AWS DynamoDB
AWS Keyspaces
AWS Permissions
AWS SSM Configuration
AWS SSO
Accessibility Guide
Admin Manage Connections
Admin Manage Drivers
Admin Manage Preferences
Admin Preference Restrictions
Admin Variables
Apache Hive
Application Window Overview
Authentication DBeaver profile
Authentication Database Native
Authentication Databricks
Authentication LDAP Mechanism
Authentication Microsoft Entra ID
Authentication MongoDB
Authentication MySQL Two factor
Authentication PostgreSQL Pgpass
Authentication PostgreSQL SSPI
Authentication Salesforce
Authentication Snowflake
Auto and Manual Commit Modes
Automation Security
Azure Cloud Explorer
Azure Permissions
Background Tasks
Backup Restore
Basic operations
Bookmarks
Brazilian Portuguese Standardization proposals
Build from sources
Calc Panel
Cassandra
Change current user password
Clickhouse
Client Side Scripting
Cloud Explorer
Cloud Storage
Command Line
Composite Tasks
Configuration files in DBeaver
Configure Connection Initialization Settings
Configure Filters
Connect to Database
Connecting to Oracle Database using JDBC OCI driver
Connecting to Oracle databases
Connection Types
Contribute your code
Couchbase
Create Connection
Creating Indexes
Creating columns
Custom Diagrams
Customer technical support information
DB Full Text Search
DB Metadata Search
DBeaver release cycles
Dashboards
Data Editor preferences
Data Editor
Data Filters
Data Import and Replace
Data Refresh
Data Search
Data View and Format
Data Viewing and Editing
Data compare
Data export
Data import
Data migration
Data transfer email
Data transfer external storage
Data transfer
Database Connections
Database Navigator
Database Object Editor
Database authentication models
Database driver AlloyDB for PostgreSQL
Database driver Amazon Athena
Database driver Amazon Redshift
Database driver Amazon Timestream
Database driver Aurora DSQL
Database driver Azure CosmosDB for NoSQL
Database driver BigQuery
Database driver CSV
Database driver CosmosDB
Database driver Databricks
Database driver Files MultiSource
Database driver Firestore
Database driver Google Cloud Spanner
Database driver Greenplum
Database driver IBM Db2
Database driver JSON
Database driver MariaDB
Database driver Microsoft SQL Server on Google Cloud
Database driver Microsoft SQL Server
Database driver MySQL on Google Cloud
Database driver MySQL
Database driver Neo4j
Database driver Neptune
Database driver Netezza
Database driver Parquet
Database driver PostgreSQL on Google Cloud
Database driver PostgreSQL
Database driver SQLite
Database driver Salesforce
Database driver Teradata
Database driver Trino
Database driver XLSX
Database driver XML
Database driver Yellowbrick
Database drivers
Debug options
DebugPluginInstall
Deprecated legacy ODBC driver
Develop in Eclipse
Develop in IDEA
Differences between license types
Disable AI assistance
Disconnect from Database
Driver Manager
ER Diagrams
Early Access Program license
Eclipse extensions
Edit Connection
Edit mode
Editors
Enterprise Edition
Export Command
Extension Office
FAQ
File Search
File based driver properties
Filter Database Objects
GCP Credentials
GCP SSO
GIS examples
Getting started
Google Bigtable
Google Cloud Explorer
Grouping Panel
Home
How to Import License
How to Reassign License
How to Update License
How to add additional artifacts to the driver
How to import Connections from External Tools
How to manage DBeaver snap package
How to set a variable if dbeaver ini is read only
How to use Diagrams
How to work with database Partitions
Implementing Constraints
Import SSL Certificates
Importing CA certificates from your local Java into DBeaver
Incorporating Triggers
InfluxDB
Installation
Integrated Security
Invalidate and Reconnect to Database
JDBC Time Zones
JDBC Tracing
Kerberos Authentication
Kubernetes configuration
License Administration
Liquibase Changelog
Liquibase PRO
Lite Edition
Local Client Configuration
Localization
Lock Manager
Log files
Making a thread dump
Managing Charts
Managing Data Formats
Managing Master Password
Managing Truststore Settings
Managing security restrictions for database connection
Metadata Panel
Migration from DBeaver CE to DBeaver PRO
Mock Data Generation
MongoDB
Navigation
Network configuration
Network profiles
New Table Creation
ODBC JDBC Driver
Optional extensions
Oracle
PGDebugger
Panels
Pending Transactions
PostgreSQL Arrays
PostgreSQL Extensions
Posting issues
Pre configured Variables
Project Explorer
Project security
Project team work
Projects View
Projects
Properties Editor
Proxy configuration with system files
Proxy configuration
Query Execution Plan
Query Manager
Query Trace Panel
Redis
References Panel
Reset UI settings
Reset workspace
Result Details Panel
SQL Assist and Auto Complete
SQL Code Editor
SQL Editor
SQL Execution
SQL Formatting
SQL Generation
SQL Plus Script Execution
SQL Script Task
SQL Templates
SQL Terminal
SSH Configuration
SSL Configuration Oracle
SSL Configuration
Sample Database
Schema compare
Script Management
Search Tool
Secret Providers
Security in DBeaver PRO
Security
Separate Connections
Session Manager Guide
Shortcuts
Simple Structure Compare
Simple and Advanced View
Snap installation
Snowflake
Spelling
Statistics Collection
Structure and Data Compare
Tableau integration in DBeaver
Task Management
Task Scheduler
Toolbar Customization
Transaction Log
Troubleshooting Windows Defender issues
Troubleshooting system issues
Troubleshooting task scheduler issues
UI Language
Ultimate Edition for AWS
Ultimate Edition
Unit Tests
User Interface Themes
Utilizing Foreign Keys
Value Panel
Variables panel
Views
Virtual Keys
Virtual column expressions
Visual Query Builder
Windows Silent Install
Working with Dictionary Data
Working with Shell Commands in DBeaver
Working with Spatial GIS data
Working with XML and JSON
Workspace Location
_Toc
No results
5
JDBC Time Zones
dbeaver-devops edited this page 2025-06-04 06:33:30 +00:00
| ID | Display Name | GMT shift |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Africa/Accra | Ghana Mean Time | 0.0 |
| Africa/Addis_Ababa | Eastern African Time | 3.0 |
| Africa/Algiers | Central European Time | 1.0 |
| Africa/Asmara | Eastern African Time | 3.0 |
| Africa/Asmera | Eastern African Time | 3.0 |
| Africa/Bamako | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Africa/Bangui | Western African Time | 1.0 |
| Africa/Banjul | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Africa/Bissau | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Africa/Blantyre | Central African Time | 2.0 |
| Africa/Brazzaville | Western African Time | 1.0 |
| Africa/Bujumbura | Central African Time | 2.0 |
| Africa/Cairo | Eastern European Time | 2.0 |
| Africa/Casablanca | Western European Time | 0.0 |
| Africa/Ceuta | Central European Time | 1.0 |
| Africa/Conakry | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Africa/Dakar | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Africa/Dar_es_Salaam | Eastern African Time | 3.0 |
| Africa/Djibouti | Eastern African Time | 3.0 |
| Africa/Douala | Western African Time | 1.0 |
| Africa/El_Aaiun | Western European Time | 0.0 |
| Africa/Freetown | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Africa/Gaborone | Central African Time | 2.0 |
| Africa/Harare | Central African Time | 2.0 |
| Africa/Johannesburg | South Africa Standard Time | 2.0 |
| Africa/Juba | Eastern African Time | 3.0 |
| Africa/Kampala | Eastern African Time | 3.0 |
| Africa/Khartoum | Eastern African Time | 3.0 |
| Africa/Kigali | Central African Time | 2.0 |
| Africa/Kinshasa | Western African Time | 1.0 |
| Africa/Lagos | Western African Time | 1.0 |
| Africa/Libreville | Western African Time | 1.0 |
| Africa/Lome | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Africa/Luanda | Western African Time | 1.0 |
| Africa/Lubumbashi | Central African Time | 2.0 |
| Africa/Lusaka | Central African Time | 2.0 |
| Africa/Malabo | Western African Time | 1.0 |
| Africa/Maputo | Central African Time | 2.0 |
| Africa/Maseru | South Africa Standard Time | 2.0 |
| Africa/Mbabane | South Africa Standard Time | 2.0 |
| Africa/Mogadishu | Eastern African Time | 3.0 |
| Africa/Monrovia | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Africa/Nairobi | Eastern African Time | 3.0 |
| Africa/Ndjamena | Western African Time | 1.0 |
| Africa/Niamey | Western African Time | 1.0 |
| Africa/Nouakchott | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Africa/Ouagadougou | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Africa/Porto-Novo | Western African Time | 1.0 |
| Africa/Sao_Tome | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Africa/Timbuktu | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Africa/Tripoli | Eastern European Time | 2.0 |
| Africa/Tunis | Central European Time | 1.0 |
| Africa/Windhoek | Western African Time | 1.0 |
| America/Adak | Hawaii Standard Time | -10.0 |
| America/Anchorage | Alaska Standard Time | -9.0 |
| America/Anguilla | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Antigua | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Araguaina | Brasilia Time | -3.0 |
| America/Argentina/Buenos_Aires | Argentine Time | -3.0 |
| America/Argentina/Catamarca | Argentine Time | -3.0 |
| America/Argentina/ComodRivadavia | Argentine Time | -3.0 |
| America/Argentina/Cordoba | Argentine Time | -3.0 |
| America/Argentina/Jujuy | Argentine Time | -3.0 |
| America/Argentina/La_Rioja | Argentine Time | -3.0 |
| America/Argentina/Mendoza | Argentine Time | -3.0 |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | Argentine Time | -3.0 |
| America/Argentina/Salta | Argentine Time | -3.0 |
| America/Argentina/San_Juan | Argentine Time | -3.0 |
| America/Argentina/San_Luis | Argentine Time | -3.0 |
| America/Argentina/Tucuman | Argentine Time | -3.0 |
| America/Argentina/Ushuaia | Argentine Time | -3.0 |
| America/Aruba | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Asuncion | Paraguay Time | -4.0 |
| America/Atikokan | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Atka | Hawaii Standard Time | -10.0 |
| America/Bahia | Brasilia Time | -3.0 |
| America/Bahia_Banderas | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Barbados | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Belem | Brasilia Time | -3.0 |
| America/Belize | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Blanc-Sablon | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Boa_Vista | Amazon Time | -4.0 |
| America/Bogota | Colombia Time | -5.0 |
| America/Boise | Mountain Standard Time | -7.0 |
| America/Buenos_Aires | Argentine Time | -3.0 |
| America/Cambridge_Bay | Mountain Standard Time | -7.0 |
| America/Campo_Grande | Amazon Time | -4.0 |
| America/Cancun | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Caracas | Venezuela Time | -4.0 |
| America/Catamarca | Argentine Time | -3.0 |
| America/Cayenne | French Guiana Time | -3.0 |
| America/Cayman | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Chicago | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Chihuahua | Mountain Standard Time | -7.0 |
| America/Coral_Harbour | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Cordoba | Argentine Time | -3.0 |
| America/Costa_Rica | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Creston | Mountain Standard Time | -7.0 |
| America/Cuiaba | Amazon Time | -4.0 |
| America/Curacao | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Danmarkshavn | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| America/Dawson | Pacific Standard Time | -8.0 |
| America/Dawson_Creek | Mountain Standard Time | -7.0 |
| America/Denver | Mountain Standard Time | -7.0 |
| America/Detroit | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Dominica | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Edmonton | Mountain Standard Time | -7.0 |
| America/Eirunepe | Acre Time | -5.0 |
| America/El_Salvador | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Ensenada | Pacific Standard Time | -8.0 |
| America/Fort_Nelson | Mountain Standard Time | -7.0 |
| America/Fort_Wayne | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Fortaleza | Brasilia Time | -3.0 |
| America/Glace_Bay | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Godthab | Western Greenland Time | -3.0 |
| America/Goose_Bay | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Grand_Turk | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Grenada | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Guadeloupe | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Guatemala | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Guayaquil | Ecuador Time | -5.0 |
| America/Guyana | Guyana Time | -4.0 |
| America/Halifax | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Havana | Cuba Standard Time | -5.0 |
| America/Hermosillo | Mountain Standard Time | -7.0 |
| America/Indiana/Indianapolis | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Indiana/Knox | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Indiana/Marengo | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Indiana/Petersburg | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Indiana/Tell_City | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Indiana/Vevay | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Indiana/Vincennes | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Indiana/Winamac | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Indianapolis | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Inuvik | Mountain Standard Time | -7.0 |
| America/Iqaluit | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Jamaica | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Jujuy | Argentine Time | -3.0 |
| America/Juneau | Alaska Standard Time | -9.0 |
| America/Kentucky/Louisville | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Kentucky/Monticello | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Knox_IN | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Kralendijk | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/La_Paz | Bolivia Time | -4.0 |
| America/Lima | Peru Time | -5.0 |
| America/Los_Angeles | Pacific Standard Time | -8.0 |
| America/Louisville | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Lower_Princes | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Maceio | Brasilia Time | -3.0 |
| America/Managua | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Manaus | Amazon Time | -4.0 |
| America/Marigot | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Martinique | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Matamoros | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Mazatlan | Mountain Standard Time | -7.0 |
| America/Mendoza | Argentine Time | -3.0 |
| America/Menominee | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Merida | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Metlakatla | Alaska Standard Time | -9.0 |
| America/Mexico_City | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Miquelon | Pierre & Miquelon Standard Time | -3.0 |
| America/Moncton | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Monterrey | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Montevideo | Uruguay Time | -3.0 |
| America/Montreal | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Montserrat | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Nassau | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/New_York | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Nipigon | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Nome | Alaska Standard Time | -9.0 |
| America/Noronha | Fernando de Noronha Time | -2.0 |
| America/North_Dakota/Beulah | Central Standard Time | -6.0 |
| America/North_Dakota/Center | Central Standard Time | -6.0 |
| America/North_Dakota/New_Salem | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Ojinaga | Mountain Standard Time | -7.0 |
| America/Panama | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Pangnirtung | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Paramaribo | Suriname Time | -3.0 |
| America/Phoenix | Mountain Standard Time | -7.0 |
| America/Port-au-Prince | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Port_of_Spain | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Porto_Acre | Acre Time | -5.0 |
| America/Porto_Velho | Amazon Time | -4.0 |
| America/Puerto_Rico | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Punta_Arenas | GMT-03:00 | -3.0 |
| America/Rainy_River | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Rankin_Inlet | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Recife | Brasilia Time | -3.0 |
| America/Regina | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Resolute | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Rio_Branco | Acre Time | -5.0 |
| America/Rosario | Argentine Time | -3.0 |
| America/Santa_Isabel | Pacific Standard Time | -8.0 |
| America/Santarem | Brasilia Time | -3.0 |
| America/Santiago | Chile Time | -4.0 |
| America/Santo_Domingo | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Sao_Paulo | Brasilia Time | -3.0 |
| America/Scoresbysund | Eastern Greenland Time | -1.0 |
| America/Shiprock | Mountain Standard Time | -7.0 |
| America/Sitka | Alaska Standard Time | -9.0 |
| America/St_Barthelemy | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/St_Johns | Newfoundland Standard Time | -3.5 |
| America/St_Kitts | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/St_Lucia | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/St_Thomas | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/St_Vincent | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Swift_Current | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Tegucigalpa | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Thule | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Thunder_Bay | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Tijuana | Pacific Standard Time | -8.0 |
| America/Toronto | Eastern Standard Time | -5.0 |
| America/Tortola | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Vancouver | Pacific Standard Time | -8.0 |
| America/Virgin | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| America/Whitehorse | Pacific Standard Time | -8.0 |
| America/Winnipeg | Central Standard Time | -6.0 |
| America/Yakutat | Alaska Standard Time | -9.0 |
| America/Yellowknife | Mountain Standard Time | -7.0 |
| Antarctica/Casey | Australian Western Standard Time | 11.0 |
| Antarctica/Davis | Davis Time | 7.0 |
| Antarctica/DumontDUrville | Dumont-d'Urville Time | 10.0 |
| Antarctica/Macquarie | Macquarie Island Standard Time | 11.0 |
| Antarctica/Mawson | Mawson Time | 5.0 |
| Antarctica/McMurdo | New Zealand Standard Time | 12.0 |
| Antarctica/Palmer | Chile Time | -3.0 |
| Antarctica/Rothera | Rothera Time | -3.0 |
| Antarctica/South_Pole | New Zealand Standard Time | 12.0 |
| Antarctica/Syowa | Syowa Time | 3.0 |
| Antarctica/Troll | Coordinated Universal Time | 0.0 |
| Antarctica/Vostok | Vostok Time | 6.0 |
| Arctic/Longyearbyen | Central European Time | 1.0 |
| Asia/Aden | Arabia Standard Time | 3.0 |
| Asia/Almaty | Alma-Ata Time | 6.0 |
| Asia/Amman | Eastern European Time | 2.0 |
| Asia/Anadyr | Anadyr Time | 12.0 |
| Asia/Aqtau | Aqtau Time | 5.0 |
| Asia/Aqtobe | Aqtobe Time | 5.0 |
| Asia/Ashgabat | Turkmenistan Time | 5.0 |
| Asia/Ashkhabad | Turkmenistan Time | 5.0 |
| Asia/Atyrau | GMT+05:00 | 5.0 |
| Asia/Baghdad | Arabia Standard Time | 3.0 |
| Asia/Bahrain | Arabia Standard Time | 3.0 |
| Asia/Baku | Azerbaijan Time | 4.0 |
| Asia/Bangkok | Indochina Time | 7.0 |
| Asia/Barnaul | GMT+07:00 | 7.0 |
| Asia/Beirut | Eastern European Time | 2.0 |
| Asia/Bishkek | Kirgizstan Time | 6.0 |
| Asia/Brunei | Brunei Time | 8.0 |
| Asia/Calcutta | India Standard Time | 5.5 |
| Asia/Chita | Yakutsk Time | 9.0 |
| Asia/Choibalsan | Choibalsan Time | 8.0 |
| Asia/Chongqing | China Standard Time | 8.0 |
| Asia/Chungking | China Standard Time | 8.0 |
| Asia/Colombo | India Standard Time | 5.5 |
| Asia/Dacca | Bangladesh Time | 6.0 |
| Asia/Damascus | Eastern European Time | 2.0 |
| Asia/Dhaka | Bangladesh Time | 6.0 |
| Asia/Dili | Timor-Leste Time | 9.0 |
| Asia/Dubai | Gulf Standard Time | 4.0 |
| Asia/Dushanbe | Tajikistan Time | 5.0 |
| Asia/Famagusta | GMT+03:00 | 3.0 |
| Asia/Gaza | Eastern European Time | 2.0 |
| Asia/Harbin | China Standard Time | 8.0 |
| Asia/Hebron | Eastern European Time | 2.0 |
| Asia/Ho_Chi_Minh | Indochina Time | 7.0 |
| Asia/Hong_Kong | Hong Kong Time | 8.0 |
| Asia/Hovd | Hovd Time | 7.0 |
| Asia/Irkutsk | Irkutsk Time | 8.0 |
| Asia/Istanbul | Eastern European Time | 3.0 |
| Asia/Jakarta | West Indonesia Time | 7.0 |
| Asia/Jayapura | East Indonesia Time | 9.0 |
| Asia/Jerusalem | Israel Standard Time | 2.0 |
| Asia/Kabul | Afghanistan Time | 4.5 |
| Asia/Kamchatka | Petropavlovsk-Kamchatski Time | 12.0 |
| Asia/Karachi | Pakistan Time | 5.0 |
| Asia/Kashgar | Xinjiang Standard Time | 6.0 |
| Asia/Kathmandu | Nepal Time | 5.75 |
| Asia/Katmandu | Nepal Time | 5.75 |
| Asia/Khandyga | Yakutsk Time | 9.0 |
| Asia/Kolkata | India Standard Time | 5.5 |
| Asia/Krasnoyarsk | Krasnoyarsk Time | 7.0 |
| Asia/Kuala_Lumpur | Malaysia Time | 8.0 |
| Asia/Kuching | Malaysia Time | 8.0 |
| Asia/Kuwait | Arabia Standard Time | 3.0 |
| Asia/Macao | China Standard Time | 8.0 |
| Asia/Macau | China Standard Time | 8.0 |
| Asia/Magadan | Magadan Time | 11.0 |
| Asia/Makassar | Central Indonesia Time | 8.0 |
| Asia/Manila | Philippines Time | 8.0 |
| Asia/Muscat | Gulf Standard Time | 4.0 |
| Asia/Nicosia | Eastern European Time | 2.0 |
| Asia/Novokuznetsk | Krasnoyarsk Time | 7.0 |
| Asia/Novosibirsk | Novosibirsk Time | 7.0 |
| Asia/Omsk | Omsk Time | 6.0 |
| Asia/Oral | Oral Time | 5.0 |
| Asia/Phnom_Penh | Indochina Time | 7.0 |
| Asia/Pontianak | West Indonesia Time | 7.0 |
| Asia/Pyongyang | Korea Standard Time | 8.5 |
| Asia/Qatar | Arabia Standard Time | 3.0 |
| Asia/Qyzylorda | Qyzylorda Time | 6.0 |
| Asia/Rangoon | Myanmar Time | 6.5 |
| Asia/Riyadh | Arabia Standard Time | 3.0 |
| Asia/Saigon | Indochina Time | 7.0 |
| Asia/Sakhalin | Sakhalin Time | 11.0 |
| Asia/Samarkand | Uzbekistan Time | 5.0 |
| Asia/Seoul | Korea Standard Time | 9.0 |
| Asia/Shanghai | China Standard Time | 8.0 |
| Asia/Singapore | Singapore Time | 8.0 |
| Asia/Srednekolymsk | Srednekolymsk Time | 11.0 |
| Asia/Taipei | China Standard Time | 8.0 |
| Asia/Tashkent | Uzbekistan Time | 5.0 |
| Asia/Tbilisi | Georgia Time | 4.0 |
| Asia/Tehran | Iran Standard Time | 3.5 |
| Asia/Tel_Aviv | Israel Standard Time | 2.0 |
| Asia/Thimbu | Bhutan Time | 6.0 |
| Asia/Thimphu | Bhutan Time | 6.0 |
| Asia/Tokyo | Japan Standard Time | 9.0 |
| Asia/Tomsk | GMT+07:00 | 7.0 |
| Asia/Ujung_Pandang | Central Indonesia Time | 8.0 |
| Asia/Ulaanbaatar | Ulaanbaatar Time | 8.0 |
| Asia/Ulan_Bator | Ulaanbaatar Time | 8.0 |
| Asia/Urumqi | Xinjiang Standard Time | 6.0 |
| Asia/Ust-Nera | Ust-Nera Time | 10.0 |
| Asia/Vientiane | Indochina Time | 7.0 |
| Asia/Vladivostok | Vladivostok Time | 10.0 |
| Asia/Yakutsk | Yakutsk Time | 9.0 |
| Asia/Yangon | Myanmar Time | 6.5 |
| Asia/Yekaterinburg | Yekaterinburg Time | 5.0 |
| Asia/Yerevan | Armenia Time | 4.0 |
| Atlantic/Azores | Azores Time | -1.0 |
| Atlantic/Bermuda | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| Atlantic/Canary | Western European Time | 0.0 |
| Atlantic/Cape_Verde | Cape Verde Time | -1.0 |
| Atlantic/Faeroe | Western European Time | 0.0 |
| Atlantic/Faroe | Western European Time | 0.0 |
| Atlantic/Jan_Mayen | Central European Time | 1.0 |
| Atlantic/Madeira | Western European Time | 0.0 |
| Atlantic/Reykjavik | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Atlantic/South_Georgia | South Georgia Standard Time | -2.0 |
| Atlantic/St_Helena | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Atlantic/Stanley | Falkland Is. Time | -3.0 |
| Australia/ACT | Australian Eastern Standard Time (New South Wales) | 10.0 |
| Australia/Adelaide | Australian Central Standard Time (South Australia) | 9.5 |
| Australia/Brisbane | Australian Eastern Standard Time (Queensland) | 10.0 |
| Australia/Broken_Hill | Australian Central Standard Time (South Australia/New South Wales) | 9.5 |
| Australia/Canberra | Australian Eastern Standard Time (New South Wales) | 10.0 |
| Australia/Currie | Australian Eastern Standard Time (New South Wales) | 10.0 |
| Australia/Darwin | Australian Central Standard Time (Northern Territory) | 9.5 |
| Australia/Eucla | Australian Central Western Standard Time | 8.75 |
| Australia/Hobart | Australian Eastern Standard Time (Tasmania) | 10.0 |
| Australia/LHI | Lord Howe Standard Time | 10.5 |
| Australia/Lindeman | Australian Eastern Standard Time (Queensland) | 10.0 |
| Australia/Lord_Howe | Lord Howe Standard Time | 10.5 |
| Australia/Melbourne | Australian Eastern Standard Time (Victoria) | 10.0 |
| Australia/NSW | Australian Eastern Standard Time (New South Wales) | 10.0 |
| Australia/North | Australian Central Standard Time (Northern Territory) | 9.5 |
| Australia/Perth | Australian Western Standard Time | 8.0 |
| Australia/Queensland | Australian Eastern Standard Time (Queensland) | 10.0 |
| Australia/South | Australian Central Standard Time (South Australia) | 9.5 |
| Australia/Sydney | Australian Eastern Standard Time (New South Wales) | 10.0 |
| Australia/Tasmania | Australian Eastern Standard Time (Tasmania) | 10.0 |
| Australia/Victoria | Australian Eastern Standard Time (Victoria) | 10.0 |
| Australia/West | Australian Western Standard Time | 8.0 |
| Australia/Yancowinna | Australian Central Standard Time (South Australia/New South Wales) | 9.5 |
| Brazil/Acre | Acre Time | -5.0 |
| Brazil/DeNoronha | Fernando de Noronha Time | -2.0 |
| Brazil/East | Brasilia Time | -3.0 |
| Brazil/West | Amazon Time | -4.0 |
| CET | Central European Time | 1.0 |
| CST6CDT | Central Standard Time | -6.0 |
| Canada/Atlantic | Atlantic Standard Time | -4.0 |
| Canada/Central | Central Standard Time | -6.0 |
| Canada/East-Saskatchewan | Central Standard Time | -6.0 |
| Canada/Eastern | Eastern Standard Time | -5.0 |
| Canada/Mountain | Mountain Standard Time | -7.0 |
| Canada/Newfoundland | Newfoundland Standard Time | -3.5 |
| Canada/Pacific | Pacific Standard Time | -8.0 |
| Canada/Saskatchewan | Central Standard Time | -6.0 |
| Canada/Yukon | Pacific Standard Time | -8.0 |
| Chile/Continental | Chile Time | -4.0 |
| Chile/EasterIsland | Easter Is. Time | -6.0 |
| Cuba | Cuba Standard Time | -5.0 |
| EET | Eastern European Time | 2.0 |
| EST5EDT | Eastern Standard Time | -5.0 |
| Egypt | Eastern European Time | 2.0 |
| Eire | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Etc/GMT | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Etc/GMT+0 | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Etc/GMT+1 | GMT-01:00 | -1.0 |
| Etc/GMT+10 | GMT-10:00 | -10.0 |
| Etc/GMT+11 | GMT-11:00 | -11.0 |
| Etc/GMT+12 | GMT-12:00 | -12.0 |
| Etc/GMT+2 | GMT-02:00 | -2.0 |
| Etc/GMT+3 | GMT-03:00 | -3.0 |
| Etc/GMT+4 | GMT-04:00 | -4.0 |
| Etc/GMT+5 | GMT-05:00 | -5.0 |
| Etc/GMT+6 | GMT-06:00 | -6.0 |
| Etc/GMT+7 | GMT-07:00 | -7.0 |
| Etc/GMT+8 | GMT-08:00 | -8.0 |
| Etc/GMT+9 | GMT-09:00 | -9.0 |
| Etc/GMT-0 | Greenwich Mean Time | 0.0 |
| Etc/GMT-1 | GMT+01:00 | 1.0 |
| Etc/GMT-10 | GMT+10:00 | 10.0 |
| Etc/GMT-11 | GMT+11:00 | 11.0 |
| Etc/GMT-12 | GMT+12:00 | 12.0 |
| Etc/GMT-13 | GMT+13:00 | 13.0 |
| Etc/GMT-14 | GMT+14:00 | 14.0 |
| Etc/GMT-2 | GMT+02:00 | 2.0 |
| Etc/GMT-3 | GMT+03:00 | 3.0 |
